ProCubed Investments
ProCubed Investments









Grab these deals up to three at a time.  See WakeUp! for details

Deals round-robin AJMsMpF54SP

If you owe anything to ProCubed Investments, up to half of the T9PF shares purchased will be taken to cover your debt


This is our fifth and current list of 101 Great Deals.  Our forth list of 101 Great Deals closed 2010-03-04


Don't get left out!  Be sure to grab your share of these fine deals!
The Original Deal Special WakeUp! Offer To You
# Price T9PF Total Take 1 Take 2 Take 3
1            
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41 R82.52 55 R 4,538.60 R 5,921.30 R 5,852.17 R 5,783.03
42 R84.82 55 R 4,665.10 R 5,921.30 R 5,858.49 R 5,795.68
43        
44 R85.06 32 R 2,721.92 R 3,445.12 R 3,408.96 R 3,372.80
45 R87.11 31 R 2,700.41 R 3,337.46 R 3,305.61 R 3,273.76
46 R88.93 30 R 2,667.90 R 3,229.80 R 3,201.71 R 3,173.61
47 R90.77 220 R 19,970.04 R 23,685.20 R 23,499.44 R 23,313.68
48 R90.81 249 R 22,611.71 R 26,807.34 R 26,597.56 R 26,387.78
49        
50 R91.24 231 R 21,076.44 R 24,869.46 R 24,679.81 R 24,490.16
51 R92.90 40 R 3,716.00 R 4,306.40 R 4,276.88 R 4,247.36
52 R92.90 40 R 3,716.00 R 4,306.40 R 4,276.88 R 4,247.36
53        
54 R93.40 50 R 4,670.00 R 5,383.00 R 5,347.35 R 5,311.70
55 R93.58 199 R 18,623.36 R 21,424.34 R 21,284.29 R 21,144.24
56 R93.58 199 R 18,623.36 R 21,424.34 R 21,284.29 R 21,144.24
57 R93.79 25 R 2,344.75 R 2,691.50 R 2,674.16 R 2,656.83
58 R93.79 25 R 2,344.75 R 2,691.50 R 2,674.16 R 2,656.83
59 R93.79 34 R 3,188.86 R 3,660.44 R 3,636.86 R 3,613.28
60        
61        
62 R93.95 70 R 6,576.41 R 7,536.20 R 7,488.21 R 7,440.22
63 R93.97 761 R 71,511.17 R 81,929.26 R 81,408.36 R 80,887.45
64 R94.03 40 R 3,761.20 R 4,306.40 R 4,279.14 R 4,251.88
65 R94.03 40 R 3,761.20 R 4,306.40 R 4,279.14 R 4,251.88
66 R94.04 45 R 4,231.80 R 4,844.70 R 4,814.06 R 4,783.41
67 R94.04 45 R 4,231.80 R 4,844.70 R 4,814.06 R 4,783.41
68 R94.76 49 R 4,643.24 R 5,275.34 R 5,243.74 R 5,212.13
69 R95.52 351 R 33,527.52 R 37,788.66 R 37,575.60 R 37,362.55
70 R95.52 351 R 33,527.52 R 37,788.66 R 37,575.60 R 37,362.55
71        
72 R97.49 89 R 8,676.61 R 9,581.74 R 9,536.48 R 9,491.23
73 R99.75 18 R 1,795.50 R 1,937.88 R 1,930.76 R 1,923.64
74 R100.25 47 R 4,711.75 R 5,060.02 R 5,042.61 R 5,025.19
75 R102.02 18 R 1,836.36 R 1,937.88 R 1,932.80 R 1,927.73
76 R102.10 20 R 2,042.00 R 2,153.20 R 2,147.64 R 2,142.08
77 R102.10 20 R 2,042.00 R 2,153.20 R 2,147.64 R 2,142.08
78 R102.52 30 R 3,075.60 R 3,229.80 R 3,222.09 R 3,214.38
79 R102.52 30 R 3,075.60 R 3,229.80 R 3,222.09 R 3,214.38
80 R102.83 23 R 2,365.09 R 2,476.18 R 2,470.63 R 2,465.07
81 R102.83 23 R 2,365.09 R 2,476.18 R 2,470.63 R 2,465.07
82        
83 R102.89 40 R 4,115.60 R 4,306.40 R 4,296.86 R 4,287.32
84 R102.89 40 R 4,115.60 R 4,306.40 R 4,296.86 R 4,287.32
85 R103.17 5 R 515.85 R 538.30 R 537.18 R 536.06
86 R103.17 5 R 515.85 R 538.30 R 537.18 R 536.06
87 R103.28 4 R 413.12 R 430.64 R 429.76 R 428.89
88 R103.28 4 R 413.12 R 430.64 R 429.76 R 428.89
89 R104.30 18 R 1,877.40 R 1,937.88 R 1,934.86 R 1,931.83
90 R104.48 4 R 417.92 R 430.64 R 430.00 R 429.37
91 R104.48 4 R 417.92 R 430.64 R 430.00 R 429.37
92 R104.79 21 R 2,200.59 R 2,260.86 R 2,257.85 R 2,254.83
93 R104.91 28 R 2,937.48 R 3,014.48 R 3,010.63 R 3,006.78
94 R104.91 28 R 2,937.48 R 3,014.48 R 3,010.63 R 3,006.78
95 R106.57 17 R 1,811.69 R 1,830.22 R 1,829.29 R 1,828.37
96 R108.86 17 R 1,850.62 R 1,830.22 R 1,831.24 R 1,832.26
97 R120.34 14 R 1,684.76 R 1,507.24 R 1,516.12 R 1,524.99
98 R120.34 14 R 1,684.76 R 1,507.24 R 1,516.12 R 1,524.99
99 R120.34 16 R 1,925.44 R 1,722.56 R 1,732.70 R 1,742.85
100 R120.34 16 R 1,925.44 R 1,722.56 R 1,732.70 R 1,742.85
101 R120.34 16 R 1,925.44 R 1,722.56 R 1,732.70 R 1,742.85
R 107.66 3896 R 416,952 100.0% 95.0% 90.0%

...money in bank in three days or pass (or asset swap)

MarbleTonic Websites in Development
Venture capital wanted.  Apply here (email only).  Release PZ0B

MarbleTonic | MarbleHosting | MarbleDomain | PeterZulu | NextMarble

The open source Solaris OS   On-line tools to help assess, track, and compare energy performance   The free and open productivity suite   ButtonGenerator.com
MarbleMap gives direction